Với tọa độ địa lý 10o51' 46" - 11o30' Vĩ độ Bắc, 106o20'- 106o58' kinh độ Đông (nguồn Sở KHCN), Bình Dương tiếp giáp với các tỉnh, thành sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước. Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh. Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai. Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.
Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm 8 tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và tỉnh Tiền Giang), là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước.
Địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống sông ngòi và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Khí hậu mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa, từ tháng 5 - 11, mùa khô từ khoảng tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, lượng mưa trung bình hàng năm 1800mm-2000mm. Nhiệt độ trung bình hằng năm là 26,5oC.
Diện tích tự nhiên 2.695,22km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích miền Đông Nam Bộ). Dân số 1.482.636 người (1/4/2009), mật độ dân số khoảng 550 người/km2. Gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó thị xã Thủ Dầu Một là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh.DANH SÁCH XÃ , PHƯỜNG, THỊ TRẤN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND
ngày tháng 05 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
STT | Tên đơn vị hành chính | Số hộ gia đình (theo tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009) |
Tỉnh Bình Dương | ||
A | Thị xã Thủ Dầu Một | 66.207 |
I | Phường Phú Cường | 5.639 |
II | Phường Hiệp Thành | 9.418 |
III | Phường Chánh Nghĩa | 7.344 |
IV | Phường Phú Hòa | 8.722 |
V | Phường Phú Thọ | 4.609 |
VI | Phường Phú Lợi | 9.830 |
VII | Xã Chánh Mỹ | 2.949 |
VIII | Phường Phú Mỹ | 2.786 |
IX | Xã Tương Bình Hiệp | 3.410 |
X | Xã Tân An | 3.404 |
XI | Phường Định Hòa | 3.768 |
XII | Phường Hiệp An | 4.328 |
XIII | Phường Hòa Phú | (số liệu chưa tách) |
XIV | Phường Phú Tân | (số liệu chưa tách) |
B | Thị xã Thuận An | 135.641 |
I | Phường An Thạnh | 7.589 |
II | Phường Lái Thiêu | 16.451 |
III | Phường Bình Chuẩn | 17.041 |
IV | Phường An Phú | 20.327 |
V | Xã An Sơn | 1.599 |
VI | Xã Hưng Định | 3.290 |
VII | Phường Thuận Giao | 30.043 |
VIII | Xã Bình Nhâm | 3.344 |
IX | Phường Bình Hòa | 30.970 |
X | Phường Vĩnh Phú | 4.987 |
C | Thị xã Dĩ An | 94.251 |
I | Phường Dĩ An | 24.529 |
II | Phường Tân Bình | 4.526 |
III | Phường Đông Hòa | 12.174 |
IV | Phường Tân Đông Hiệp | 21.514 |
V | Phường An Bình | 21.359 |
VI | Phường Bình An | 6.626 |
VII | Phường Bình Thắng | 3.523 |
D | Huyện Tân Uyên | 60.780 |
I | Trị trấn Uyên Hưng | 4.683 |
II | Thị trấn Tân Phước Khánh | 7.157 |
III | Xã Tân Bình | 1.677 |
IV | Xã Vĩnh Tân | 1.890 |
V | Xã Phú Chánh | 2.802 |
VI | Xã Tân Vĩnh Hiệp | 4.190 |
VII | Xã Khánh Bình | 6.921 |
VIII | Thị trấn Thái Hòa | 7.554 |
IX | Xã Thạnh Phước | 2.116 |
X | Xã Bạch Đằng | 1.492 |
XI | Xã Tân Mỹ | 1.183 |
XII | Xã Thường Tân | 1.149 |
XIII | Xã Lạc An | 1.577 |
XIV | Xã Tân Thành | 1.223 |
XV | Xã Tân Lập | 630 |
XVI | Xã Tân Định | 1.559 |
XVII | Xã Hội Nghĩa | 4.667 |
XVIII | Xã Bình Mỹ | 1.974 |
XIX | Xã Hiếu Liêm | 518 |
XX | Xã Đất Cuốc | 749 |
XXI | Xã Tân Hiệp | 4.448 |
XXII | Xã Thạnh Hội | 621 |
E | Huyện Phú Giáo | 20.106 |
I | Thị trấn Phước Vĩnh | 3.387 |
II | Xã An Bình | 3.644 |
III | Xã An Linh | 1.086 |
IV | Xã Tân Hiệp | 1.061 |
V | Xã Phước Sang | 824 |
VI | Xã An Long | 564 |
VII | Xã Tân Long | 1.680 |
VIII | Xã Phước Hòa | 3.031 |
IX | Xã Vĩnh Hòa | 3.087 |
XI | Xã An Thái | 1.011 |
F | Huyện Bến Cát | 60.888 |
I | Thị trấn Mỹ Phước | 11.879 |
II | Xã Cây Trường II | 1.115 |
III | Xã Trừ Văn Thố | 1.604 |
IV | Xã Long Nguyên | 3.046 |
V | Xã Lai Hưng | 3.100 |
VI | Xã Thới Hòa | 7.352 |
VII | Xã Chánh Phú Hòa | 2.837 |
VIII | Xã Tân Định | 6.091 |
IX | Xã Hòa Lợi | 5.861 |
X | Xã Phú An | 3.702 |
XI | Xã An Tây | 4.248 |
XII | Xã An Điền | 3.932 |
XIII | Xã Hưng Hòa | 1.579 |
XIV | Xã Tân Hưng | 1.562 |
XV | Xã Lai Uyên | 2.980 |
G | Huyện Dầu Tiếng | 28.170 |
I | Thị trấn Dầu Tiếng | 5.077 |
II | Xã Minh Hòa | 2.019 |
III | Xã Minh Tân | 1.852 |
IV | Xã Minh Thạnh | 2.129 |
V | Xã Thanh An | 2.775 |
VI | Xã Thanh Tuyền | 3.854 |
VII | Xã Long Tân | 1.569 |
VIII | Xã Long Hòa | 2.522 |
IX | Xã An Lập | 1.775 |
X | Xã Định An | 1.804 |
XI | Xã Định Hiệp | 1.958 |
XII | Xã Định Thành |
Bình Dương là cửa ngõ giao thương với TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước; có các trục lộ giao thông huyết mạch của quốc gia chạy qua như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á …; cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các cảng biển chỉ từ 10 - 15 Km… thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.
Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, GDP tăng bình quân khoảng 14,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng cao, năm 2010, tỷ lệ công nghiệp - xây dựng 63%, dịch vụ 32,6% và nông lâm nghiệp 4,4%.
Hiện nay, Bình Dương có 28 khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động có tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ đôla Mỹ.
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (VSIP I)
Với những ưu thế về điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế - xã hội và chính sách lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển bền vững, trở thành một thành phố văn minh, hiện đại nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.